Onderlinge wedstrijd
Geleider | Hond | Afr. Cert. | A | B | C | DZB | Totaal | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henk Mulder | Dex Polsmaten | Beginners | 50 | 55 | 45 | U | 150 | 1 |
Toon Hop | Spike van Hamersslag | Gevorderden | 70 | 88 | 69 | U | 227 | 1 |
Ingrid Janssen | Hunther Black Creek Valley | IPO III | 98 | 91 | 94 | U | 283 | 1 |
Beste op het onderdeel speuren, afd. A:
Beste op het onderdeel appel, afd. B:
Beste op het onderdeel manwerk, afd. C:
Ingrid Jansen met Hunther Black Creek Valley
Toon Hop jr. met Sam van Hemersslag
Toon Hop met Spike van Hamersslag
Corton Bokaal IJsselmuiden 8 november 2014
Op 8 november was de ABC wedstrijd in IJsselmuiden plaats. Van onze kringgroep deden hier aan mee;
Ada Witteveen met Boyca van Euroheim en Arjan v.d. Scheer met Duro vom Haus Trivarba.
Arjan en Duro behaalden hier een 8e plaats.
Geleider | Hond | IPO | A | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Arjan v.d. Scheer | Duro vom Haus Trivarba | III | 100 | 78 | 86 | 264 |
Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | III | 94 | 60 | 91 | % |
B en J Bokaal 2014
lotnr.: | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | Tot. | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert van Schijndel | Eros von Haus Fien Conti | IPO I | 97 | 94 | 85 | 276 | 1e |
2 | Baan Batelaan | Amor vom Götterwald | IPO III | 90 | 90 | 92 | 272 | 4e |
3 | Sjef Widdershoven | Louis von der Tannenweide | IPO III | 84 | 91 | 85 | 260 | 8e |
4 | Nico van de Koert | Xaran vom haus Elena | IPO III | 83 | 66 | 90 | --% | 17e |
5 | Sjaak Thomassen | Onix vom Haus Ming | IPO III | 85 | 91 | 70 | 246 | 14e |
6 | Glenn Jeurissen | Zero von der Altmung | IPO III | 71 | 78 | 90 | 239 | 16e |
7 | Fabrizia de Wit | Uri von der Schiffslache | IPO III | 85 | 90 | 97 | 272 | 3e |
8 | Peter van de Pol | Ilko vom der Schulstrasse | IPO III | 88 | 90 | 80 | 258 | 10e |
9 | Annet Joosten | Jari von der Maineiche | IPO III | 96 | 91 | 94 | 281 | 1e |
10 | Frank Hubers | Orka aus Wiemelhausen | IPO III | 83 | 92 | 80 | 255 | 12e |
11 | Aloys Boon | Faldo vom Rio Negro | IPO III | 81 | 90 | 92 | 263 | 7e |
12 | Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | IPO III | 88 | 78 | 90 | 256 | 11e |
13 | Elly van Maisen | Florette vom Rio Negro | IPO III | 91 | 90 | 92 | 273 | 2e |
14 | Ida de Jong | Balko vom Haus Westland | IPO III | 73 | 91 | 90 | 254 | 13e |
15 | Goncalo van Boxtel | Ando van de Kromme Elleboog | IPO III | 94 | 83 | 81 | 258 | 9e |
16 | Jan Rietkerken | Kejan's Athos | IPO II | 51 | 79 | -- | --% | 18 |
17 | Helga Vonk | Oprah vom Haus Ming | IPO III | 70 | 88 | 86 | 244 | 15e |
18 | Ad Vissers | Bokito van 't Struweel | IPO III | 99 | 86 | 84 | 269 | 6e |
19 | Zoltan Toth | Isa vom Haus TTH | IPO III | 95 | 90 | 87 | 272 | 5e |
NIAK 30 en 31 augustus 2014
Afgelopen weekend heeft het Nederlandse Individuele Africhtings- Kampioenschap plaats gevonden. Drie van onze leden hadden zich hiervoor gekwalificeerd. Ook onze pakwerker Toon Hop jr. maakte zijn debuut op het NIAK als pakwerker voor het lange werk. Voor zowel de deelnemers als de pakwerker een hele prestatie op zich.
Na een intensieve voorbereiding begonnen we op zaterdag met het speuren. Helaas werden hier niet de resultaten gehaald die we gehoopt hadden. Op zondag vonden het appel en het pakwerk plaats in het voetbalstadion in Apeldoorn. Helaas ook hier wat pech, vooral met het apporteren, maar toch ook zeker mooie resultaten. Totaal deden er 29 combinaties mee. Ook een zware taak voor Toon om uiteindelijk 27 honden (2 geblesseerde honden) met dezelfde inzet door het programma heen te loodsen. Dit ging hem heel goed af.
Door zich het afgelopen wedstrijdseizoen bij diverse wedstrijden en bij het NIAK te bewijzen, heeft Ingrid Jansen zich als reserve geplaatst voor het Nederlandse team dat in actie moet komen eind dit jaar in België. Van onze kringgroep deden aan het NIAK mee:
Geleider | Hond | Plaats | A | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Janssen | Hunther Black Creek Valley | 14 | 78 | 88 | 91 | 257 |
Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | 19 | 81 | 82 | 84 | 247 |
Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | - | 42 | 76 | 92 | % |
Pre selectiewedstrijd Schijndel 28 en 29 juni 2014
Zaterdag 28 en zondag 29 juni deden er drie combinaties mee met deze ABC wedstrijd in Schijndel.
Peter v.d. Pol met Ilko v.d. Schulstrasse, Ingrid Jansen met Hunther Black Creek Valley en Ada Witteveen met Boyka v. Euroheim.
Plaats | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | III | 87 | 84 | 86 | 257 |
12 | Ingrid Jansen | Hunther Black Creek Valley | III | 85 | 72 | 92 | 249 |
- | Ada Witteveen | Boyka v. Euroheim | III | 17 | 85 | 92 | % |
IJsselmeerbokaal 7 juni 2014
Zaterdag 7 juni deden er twee combinaties mee met deze ABC wedstrijd in Lelystad.
Henk Mulder met Rapper vom Sennertal en Hans Smit met Bo Polsmaten. Voor Hans en Bo eindigde de dag met een derde plaats, een mooie podiumplek dus. Henk en Rapper eindigden op een mooie vijfde plaats. Helaas was het puntenaantal niet voldoende voor een kwalificatie voor het NIAK.
Geleider | Hond | IPO | A | B | C | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Smit | Bo Polsmaten | III | 91 | 88 | 90 | 269 |
Henk Mulder | Rapper v. Sennertal | III | 92 | 77 | 92 | 261 |
Oldebroeker Bokaal
Plaats | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | DZB | Totaal | Kwal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariëlle v.d. Kooij | Chief v.h. Eldenseveld | III | 90 | 94 | 96 | U | 280 | ZG | |
2 | Marjon Bottenberg | Flower v.d. Losse Landen | III | 100 | 90 | 89 | U | 279 | ZG | |
3 | Ineke van Welie | Foster v. Zunderland | III | 97 | 94 | 88 | U | 279 | ZG | diploma |
4 | Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | III | 97 | 89 | 91 | U | 277 | ZG | |
5 | Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | III | 98 | 85 | 92 | U | 275 | ZG | |
6 | Arjan v.d. Scheer | Duro vom Haus Trivarba | III | 95 | 78 | 90 | U | 263 | G | |
7 | Angelique Maas | Gavin van 't Haagse Bloed | III | 75 | 92 | 94 | U | 261 | G | |
8 | Frank Hubers | Orka aus Wiemelhausen | III | 92 | 89 | 80 | U | 261 | G | |
9 | Bert Berenst | Mendo v. Hamerslag | III | 76 | 90 | 94 | U | 260 | G | |
10 | Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | III | 86 | 75 | 93 | U | 254 | G | |
11 | Hans Smit | Bo Polsmaten | III | 78 | 74 | 88 | U | 240 | G | |
12 | Mariëlle v.d. Kooij | Figaro van 't Haagse Bloed | III | 50 | 75 | 97 | U | 222 | onv | |
13 | Helga Vonk | Oprah vom Haus Ming | III | 50 | 83 | 88 | U | 221 | onv | |
14 | Paul Bosman | Caine v.h. Eldenseveld | III | 15 | 94 | 98 | U | 207 | onv | |
15 | Rachel Schadron | Presly v. Scalindjo | III | 10 | 91 | 72 | U | 173 | onv | |
16 | Bert Middelkoop | Nera Gardefense | III | 10 | 87 | 75 | U | 172 | onv | |
17 | Ate Westra | Vanouk v.d. Wolferskroon | III | 5 | 82 | 85 | U | 172 | onv | |
18 | Rob de Wolf | Dargo v. Brandevoort | III | 50 | 88 | 0 | Onv. | 138 | onv | |
19 | Ingrid Jansen | Hunther Black Creek Valley | III | 92 | gebl. | gebl. | gebl. | 92 | gebl. | |
20 | Ineke Benus | Holland Gina v. Le Dobry | III | - | - | - | - | - | afm. | |
21 | Corry v.d. Pol | Darek v.h. Huttendarp | I | 80 | 80 | 86 | U | 246 | G | diploma |
Provinciale Africhtings- Kampioenschap Gelderland 2014
Afgelopen weekend, 12 en 13 april heeft het PAK plaatsgevonden bij Kringgroep Maldenburch in Nijmegen.
6 combinaties van onze kringgroep hebben hieraan deelgenomen.
Twee IPO I combinaties, Corry v.d. Pol met Darek v.h. Huttendarp en Peter Esselink met Anka of Pure Nobility. 3 IPO III combinaties, Henk Mulder met Rapper v. Sennertal, Peter v.d. Pol met Ilko v.d. Schulstrasse, Ingrid Jansen met Hunther Black Creek Valley en Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim.
Behaalde resultaten:
Plaats | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | DZB | Kwal. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corry v.d. Pol | Darek v.h. Huttendarp | I | 98 | 88 | 88 | U | ZG | 274 |
- | Peter Esselink | Anka of Pure Nobility | I | 82 | 86 | - | - | - | % |
2 | Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | III | 92 | 90 | 95 | U | ZG | 277 |
3 | Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | III | 97 | 90 | 89 | U | ZG | 276 |
6 | Ingrid Jansen | Hunther Black Creek Valley | III | 90 | 81 | 90 | U | G | 261 |
- | Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | III | 91 | - | - | - | - | % |
NKK 29 en 30 maart 2014
Afgelopen weekend deden zes combinaties van onze kringgroep mee aan de Nederlandse Kringgroep Kampioenschappen in Schijndel. De ene combinatie met wat meer succes als de andere.
Al met al hebben we als kringgroep een mooie vierde plaats behaald met totaal 543* punten.
Dit zijn de totale punten van de twee beste combinaties per kringgroep
Geleider | Hond | A | B | C | Totaal | Individueel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | 90 | 91 | 94 | 275* | 10 |
Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | 91 | 87 | 90 | 268* | 14 |
Henk Mulder | Rapper v. Sennertal | 78 | 83 | 90 | 257 | 31 |
Ingrid Jansen | Hunther Black Creek Valley | 65 | 90 | 93 | % | |
Hans Smit | Bo Polsmaten | 5 | 82 | 90 | % | |
Jan Goudbeek | Ralf v. Sennertal | 17 | 70 | 80 | % |
Préwedstrijd 2 maart 2014 bij Kringgroep
Frisiana in Leeuwarden.
Afgelopen zondag 2 maart jongstleden hebben 4 combinaties van onze vereniging deelgenomen aan de 1ste Préwedstrijd bij Kringgroep Frisiana in Leeuwarden.
Plaats | Geleider | Hond | IPO | A | B | C | DZB | Kwal. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ingrid Jansen | Hunther Black Creek Valley | III | 95 | 91 | 90 | U | ZG | 276 |
8 | Peter v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | III | 96 | 93 | 86 | U | ZG | 275 |
10 | Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | III | 80 | 83 | 89 | U | G | 252 |
- | Henk Mulder | Rapper v. Sennertal | III | 84 | 90 | - | - | - | - |
Pakwerkerstestdagen bij Kringgroep Nijmegen
Afgelopen weekend hebben de pakwerkerstestdagen plaatsgevonden bij Kringgroep Nijmegen.
Onze pakwerkers, Toon Hop jr. en Arjan van de Scheer, hebben hiervoor de laatste tijd extra trainingsarbeid verricht en zijn zaterdag, 18 januari, allebei in actie gekomen.
Arjan beet het spits af. Hij “ging op” voor wedstrijdpakwerker. Zijn verrichtingen werden door de keurmeesters op waarde beoordeeld. Met de welverdiende score van 90 punten verliet Arjan met een big smile het veld want de eerste buit was binnen. Toon jr. ging voor het behoud van z’n allrounderschap. Hij liet een overtuigend stuk pakwerk zien wat door de keurmeesters werd gewaardeerd met de zeer mooie score van 98 punten. Dus ook Toon jr. z’n missie was geslaagd!
Als vereniging zijn we natuurlijk ontzettend blij en trots dat we met een dergelijk niveau van pakwerkers mogen en kunnen werken. Proficiat Arjan en Toon jr.!!
Na afloop van de pakwerkerstestdagen is bekend gemaakt op welke wedstrijden de allround pakwerkers in 2014 worden ingezet. Als klap op de vuurpijl heeft Toon Hop jr. te horen gekregen dat hij op het hoofdevenement, Het Nederlands Individueel Africhtings- Kampioenschap is aangewezen als pakwerker voor het “lange werk”.
Dit is voor hem natuurlijk een prachtige beloning en evenement om naar uit te zien. Wederom dus proficiat Toon
Inenten 8 februari 2014
Op zaterdag 8 februari vindt de jaarlijkse inenting weer plaats. Dierenarts N. Wolff zal om 10:00 uur aanwezig zijn. Zowel VDH als niet VDH leden kunnen hun hond of kat meenemen en zo profiteren van gereduceerde inentingstarieven. Doormiddel van een mailtje te sturen naar secretariaat@kgpoldebroek.nl kunt u zich hier voor opgeven.