Examen 24 november 2012
Geleider | Hond | A | B | C | Tot. | Kwal. | DSB | Cert. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.J. Kooijenga | Tasha v.h. Hornmeer | Gesl. | + | - | - | VZH | ||
C. v.d. Pol | Darek v.h. Huttendarp | Gesl. | + | - | - | VZH | ||
A. Hop | Succes Vom Sennertal | Gesl. | + | - | - | VZH | ||
J. Goudkamp | Ralph Vom Sennertal | 94 | 81 | 85 | 260 | G | U | IPO2 |
P. v.d. Pol | Ilko v.d. Schulstrasse | 97 | 85 | 91 | 273 | ZG | U | IPO2 |
H. Smit | Bo Polsmaten | 85 | - | - | - | G | IPO3.A | |
G.H. Van Assen | Neff Van Rietnisse | % | - | - | - | SPH.1 |
ABC Wedstrijd IJsselmuiden 10 november 2012
Op zaterdag 10 november jongstleden is door 3 combinaties van Kringgroep Oldebroek, Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim, Henk Mulder met Rapper (Binq) v. Sennertal en Hans Smit met Bo Polsmaten deelgenomen.
Alle drie de combinaties wilden gaan voor een kwalificatie voor het NIAK wat betekende dat er een score van tenminste 250 punten noodzakelijk zou zijn. Bij het speuren waren Hans en Ada bij elkaar in de eerste groep ingedeeld. Boyca liet een keurig stukje speuren zien wat door keurmeester Arie Stam werd beloond met 95 punten. Hans had met Bo bij het speuren wat minder geluk want ze kwamen het speurveld af met 78 punten. Uitleg hierbij was onder andere dat Bo 2 voorwerpen zou hebben over-lopen, wat natuurlijk de nodige punten heeft gekost. Henk moest met Binq als eerste onderdeel starten met het appel.
Binq bruiste weer van de energie waardoor hier en daar wat puntjes werden gemorst. Bij het apporteren een gevalletje 'dat doet die anders nooit' want meneer kwam bij het apporteren over de schutting helaas niet over maar om schutting terug.
Keurmeester Bart Miggelbrink had uiteindelijk voor het vertoonde werk 83 punten over. Na het appel moesten Henk en Binq hun kunnen showen bij het pakwerk. Als een vaatje buskruit ging hij recht op z’n doel af. Hierbij werden achteloos enkele verstekken bij het revieren overgeslagen want onze eigen pakwerker, Toon Hop jr., stond daar namelijk in het verstek en die kun je natuurlijk niet te lang laten wachten. Bij de vlucht liet hij z’n vechtlust zien maar het lossen ging in fases. Op de afstand was hetzelfde beeld te zien. Keurmeester Wim van Dijk kende uiteindelijk een score van 84 punten toe. Doordat de score bij het speuren voor Hans en Bo toch op een voor hun wat tegenvallende 78 punten was blijven hangen moesten ze nog vol aan de bak bij het appel en pakwerk.
Bij het appel lieten ze een verzorgd en snel stukje werk zien. Hier en daar moet er nog wat bijgeschaafd worden maar over het algemeen zag het er gewoon verzorgd uit en konden er 87 punten worden bijgeschreven. Ada was met Boyca vervolgens aan de beurt om te proberen een score neer te zetten waardoor ze mee zouden doen om de bovenste plaatsen.
Helaas had Boyca tijdens de uitvoering waarschijnlijk andere belangen want hij haalde z’n gebruikelijke niveau niet en liet een ongewoon aantal 'dat doet t’ie anders nooit situaties' zien. Hierdoor werden er slechts 78 punten overgehouden.
Bij het pakwerk wist Hans wat hem te doen stond om z’n doel, minimaal 250 punten, te behalen. Bo liet een leuk stukje pakwerk zien waarbij het revieren een lust voor het oog was. Wat een snelheid! Met de toegekende 87 punten was Hans tevreden want met 252 punten was het beoogde doel bereikt. Nadat Ada en Boyca na het appel even met elkaar in overleg waren geweest, liet Boyca weer een mooi stukje pakwerk zien zoals we dat van hem kennen en waar maar weinig aan op te merken was.
Ze kregen daar terecht een mooie score van 95 punten voor toebedeeld zodat hun puntentotaal op 268 punten uitkwam.
Doel dus ruimschoots gehaald. Nu was het wachten op de speurpunten van Henk en Binq.
Binq had het goed gedaan want met de toegekende 95 punten en een puntentotaal van 262 punten haalde ook deze combinatie hun doel. Alle drie de combinaties hebben de gewenste scores gehaald en gaan zich nu langzaam aan voorbereiden op het aankomende PAK 2013 dat plaats zal vinden bij Kringgroep Oldebroek.
Resultaten Fokgeschiktheidskeuring 27 oktober 2012
Gaanderen, 27 oktober 2012. De volgende deelnemers van Kringroep Oldebroek hebben deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring bij Kringgroep Slingeland. Alle deelnemers hebben hun honden succesvol aangekeurd.
Naam Geleider en Hond | Voor de periode |
---|---|
Henk Mulder met Storm van Jabora | Levensduur |
Peter van de Pol met Ilko vom der Schulstrasse | 2013-2014 |
Jan Goudkamp met Ralf van Sennertal | 2013-2014 |
Henk Mulder met Rapper van Sennertal | 2013-2014 |
Jacob Hakvoort met Nicka v.d. Spoorlanden | 2013-2014 |
Onze wedstrijd pakwerker Toon Hop is gevraagd voor het doen van pakwerk op de FGK bij KGP Slingeland.
Waarbij de deelnemende honden ook een moedproef moesten doorstaan. Foto's door Peter Esselink.
Uitslag Oldebroeker Bokaal 13 oktober 2012
Geleider | Hond | A | B | C | Tot. | Kwal. | DZB | Cert. | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Witteveen | Boyca Van Euroheim | 91 | 90 | 97 | 278 | ZG | U | IPO III | 1 |
Jos Ten Have | Gündy van Haus Moons | 92 | 93 | 93 | 278 | ZG | U | IPO III | 2 |
Martin Immink | Barros vom Pferdeberg | 98 | 91 | 89 | 278 | ZG | U | IPO III | 3 |
Tinus Sellis | Bora vh Polbeekkwartier | 91 | 90 | 96 | 277 | ZG | U | IPO III | 4 |
Wim De Haan | Fyco van Tessinij's | 96 | 86 | 95 | 277 | ZG | U | IPO III | 5 |
Laurents Janssen | Jacobus Von Haus Targa | 95 | 91 | 90 | 276 | ZG | U | IPO III | 6 |
Henk Besten | Linck v.d Katerstede | 96 | 88 | 91 | 275 | ZG | U | IPO III | 7 |
Hans Smit | Bo Polsmaten | 95 | 89 | 90 | 274 | ZG | U | IPO III | 8 |
Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | 93 | 86 | 93 | 272 | ZG | U | IPO III | 9 |
Jo van Schijndel | Kara van Hamersslag | 95 | 88 | 88 | 271 | ZG | U | IPO III | 10 |
Toon Hop | Bandu Polsmaten | 96 | 88 | 85 | 269 | G | U | IPO III | 11 |
Dorie Meijer | Jambo van Hildernisse | 91 | 84 | 92 | 267 | G | U | IPO III | 12 |
Arjan van der Scheer | Duro (DJ) von haus Trivarba | 90 | 86 | 87 | 263 | G | U | IPO III | 13 |
Aldwin Dekker | Nesse v.d Spoorlanden | 80 | 86 | 90 | 256 | G | U | IPO III | 14 |
Telma van Zante | Immo von der Schiffslache | 89 | 77 | 82 | 248 | G | U | IPO II | 15 |
Keurmeester Afdeling A | Keurmeester Afdeling B | Keurmeester Afdeling C | Pakwerker Korte werk | Pakwerker lange werk | Pakwerker Reserve |
---|---|---|---|---|---|
Hans Hengelma | Cees Jaspers | Bart Miggelbrink | Toon Hop | Bob v.d. Steen | Clen kogelman |
Gelderse Clubmatch 1 juli 2012
Beuningen, 5 Deelnemers van KGP Oldebroek brachten hun hond voor, hieronder de resultaten.
Kwalificatie G - Toon (T.) Hop met Utoon van Tiekerhook.
Kwalificatie G - Toon (A.) Hop met Succes vom Sennertal.
Kwalificatie G - Jacob Hakvoort met Nicka van de Spoorlanden.
Kwalificatie G - Jan Goudkamp met Ralf vom Sennertal.
VZH-IPO examen 19 mei 2012
Geleider | Hond | A | B | C | Kwal. | DZB | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Esselink | Anka of Pure Nobility | acc. | acc. | Geslaagd | |||
Berlinde Visscher | Dayos v. Kimbleshome | 85 | 92 | 80 | G | U | 257 |
Jacob Hakvoort | Nicka v.d. Spoorlanden | 90 | 91 | 91 | ZG | U | 272 |
Jan Goudkamp | Ralf vom Sennertal | 95 | 85 | 92 | ZG | U | 272 |
Henk Mulder | Rapper vom Sennertal | 98 | 90 | 98 | U | U | 286 |
Petra de Jonge-Huijnen | Nakal von Alt Walder Schloss | 87 | 86 | 82 | G | U | 255 |
Ada Witteveen | Boyca v. Euroheim | 95 | 93 | 99 | U | U | 287 |
Hans Smit | Bo Polsmaten | 80 | 80 | 88 | G | U | 248 |
PAK 21 en 22 april 2012
Kringgroep Oldebroek manifesteert zich op de Provinciale Kampioenschappen.
- Zowel de eerste als de tweede prijs IPO I.
- De eerste prijs IPO II
- En 270 punten op IPO II
IPO I Henk Mulder met Rapper vom Sennertal; 98-80-94 Totaal 272
IPO I Peter van de Pol met Ilko von der Schulstrasse; 100-80-92 Totaal 272
IPO II Ada Witteveen met Boyca v. Euroheim; 97-82-97 Totaal 276
IPO III Toon Hop met Bandu Polsmaten; 96-92-82 Totaal 270
Toon Hop debuteert op de PAK
Toon Hop de wedstrijd pakwerker van KGP Oldebroek draait zijn eerste Wedstrijd.
Onder grote publieke belangstelling zette hij een prima stukje pakwerk neer.
Gouden speurlijn 26 februari 2012
26 februari 2012 De gouden speurlijn 2012 kent dit jaar twee deelnemers van KGP Oldebroek.
Jan Goudkamp met Sennah en Henk Mulder met Storm von Jabora.
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E ‘t Lam | 98 | 96 | 99 | 293 | 91 | 384 | 1 |
D. Poelstra | 96 | 92 | 91 | 279 | 96 | 375 | 2 |
W. v.d. Lans | 93 | 96 | 87 | 276 | 93 | 369 | 3 |
F. Hendriks | 83 | 93 | 97 | 273 | 95 | 368 | 4 |
R. Bloemsma | 92 | 92 | 98 | 282 | 85 | 367 | 5 |
D. ter Neuzen | 93 | 88 | 96 | 277 | 87 | 364 | 6 |
J. Smit | 88 | 95 | 86 | 269 | 93 | 362 | 7 |
P. Reisser | 95 | 91 | 84 | 270 | 84 | 354 | 8 |
J. Louwerens | 95 | 86 | 90 | 271 | 82 | 353 | 9 |
S. de Jong | 95 | 80 | 93 | 268 | 84 | 352 | 10 |
M. Bunnink | 90 | 82 | 88 | 260 | 80 | 340 | 11 |
G. v.d. Zweep | 80 | 89 | A | 169 | 80 | 332 | 12 |
F. Boelens | 86 | 78 | 87 | 251 | 80 | 331 | 13 |
E. Oosterhuis | 87 | 87 | 84 | 258 | 70 | 328 | 14 |
J. v. Dijk | 45 | 72 | 97 | 214 | 80 | 294 | 15 |
H. Smits | 88 | 60 | 83 | 231 | 62 | 293 | 16 |
L. Lauxen | 84 | A | 61 | 145 | 71 | 288 | 17 |
D. Bal | 95 | 80 | 78 | 253 | 0 | 253 | 18 |
H. Mulder | 96 | 28 | 88 | 212 | 2 | 214 | 19 |
J. Goudkamp | 41 | 14 | A | 55 | 78 | 177 | 20 |
A. Pieters | 2 | 83 | A | 85 | 0 | 112 | 21 |
B. Wiersma | 98 | 70 | 91 | 259 | 88 | 347 | 1 |
C. Kuhn | 91 | 79 | 92 | 262 | 84 | 346 | 2 |
P. Louwerens | 88 | 2 | 96 | 186 | 81 | 267 | 3 |
H. Drenth | 87 | 0 | 88 | 175 | 92 | 267 | 3 |
J. Dijkstra | 95 | 65 | 79 | 239 | 50 | 289 | 1 |
A. Vledder | 94 | 55 | 79 | 228 | 30 | 258 | 2 |
H. Giesing | 24 | 70 | 84 | 178 | 0 | 178 | 3 |
Pakwerkregiodag 14 januari 2012
Toon hop (jr.) promoveert van Kringgroeppakwerker naar wedstrijdpakwerker.
Vandaag behaalde Toon op de landelijke regiodag voor pakwerkers zijn wedstrijd licentie met 93 punten.